Torneo Los Cocos 2022 (Resultados)

gg

Durante los días 19 al 23 de octubre 2022, en el Hotel UTHGRA – Los Cocos –Córdoba – Avda. Cecilia Grierson s/n, se desarrolló el X TORNEO NACIONAL DE BRIDGE POR EQUIPOS, organizado por la ASOCIACION CORDOBESA DE BRIDGE, con el auspicio de la ASOCIACION ARGENTINA DE BRIDGE.

En el mismo se otorgaron Puntos Dorados y Puntos Libres.

Con un total de 15 equipos inscriptos, con jugadores provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba se desarrollaron las siguientes competencias:

Miércoles 19: Torneo de Parejas, con un total de 9 mesas

Jueves 20 al Domingo 23:  se desarrolló el Torneo de Equipos, con siete rondas clasificatorias para las categorías Scratch, Hándicap y Alto Hándicap. Clasificaron cuatro equipos en cada categoría, con los que se jugaron semifinales y finales.

En paralelo al mismo se jugó un Butler de Parejas.

Resultaron ganadores las siguiente parejas y equipos:

POOL MIÉRCOLES 19

GANADORES: LAURA FERRERO - ESTEBAN PUGLIESE

ff

 

BUTLER JUEVES 20 AL SABADO 22

COCOS 2022  -  SECCIÓN S  -  BUTLER EN VPs
POS PAREJA   JUGADOR 1   JUGADOR 2 1 2 3 4 5 6 7 VPs PROMEDIO RONDAS
1. 1 - 12  LEGA LAURA PUGLIESE  25 24 23 23 16 16 22 149 21.29   7.00 
2. 4 - 12  MANTEROLA RICARDO MANTEROLA VICKY 21 23 25 23 14 14 17 137 19.57   7.00 
3. 1 - 34  GUEGLIO JORGE FRONTAURA FRANKIE 25 25 16 16 24 15 15 136 19.43   7.00 
4. 8 - 34  GARRIGA ADRIANA RUSCONI ANA MARÍA 4 23 19 18 25 19 17 125 17.86   7.00 
5. 3 - 34  PILATTI DORA PILATTI RAÚL 25 7 15 24 14 20 18 123 17.57   7.00 
6. 14 - 12  ROEL MARY OLSEN VIRGINIA 0 25 20 14 19 25 19 122 17.43   7.00 
7. 2 - 14  BLANCO HORACIO RODRIGUEZ T. ADELA 25 24 15 7 16 21 13 121 17.29   7.00 
8. 15 - 23  LOPEZ A. LYDIA PIGNOUX GABRIELA 25 13 18 14 11 18 21 120 17.14   7.00 
9. 5 - 34  TAGLE ANA INES TALLAVI BEBA 25 6 25 9 18 25 8 116 16.57   7.00 
10. 6 - 12  VALENTINI ALICIA RETTER NORMA 25 24 14 6 5 25 17 116 16.57   7.00 
11. 6 - 34  SELLA OLGA ROSSI ALICIA 25 20 7 20 10 13 16 111 15.86   7.00 
12. 7 - 12  MENDOZA ANA CORNAVACA MARÍA 25 4 11 25 17 15 13 110 15.71   7.00 
13. 10 - 34  GENTILE LAURA ROMANO MARÍA E. 24 7 11 18       60 15.00   4.00 
14. 2 - 23  APERIO CRISTINA GARCIA S. JULIO 16 12 17 14 17 11 14 101 14.43   7.00 
15. 8 - 12  EVANS LILI GORI AMALIA 0 17 21 21 20 9 12 100 14.29   7.00 
16. 9 - 23  KEMBER MARGARET CANGA OLGA 3 17 22 13 16 11 17 99 14.14   7.00 
17. 5 - 12  MARTINEZ ANA PIREDDA MARÍA 25 10 10 12 15 11 15 98 14.00   7.00 
18. 11 - 34  BOCHATEY ROSARIO CORNACAVA TETÉ 14 6 12 14 15 17 15 93 13.29   7.00 
19. 11 - 12  LOZANO RAQUEL RODRIGUEZ T. RAQUEL 9 18 19 17 12 5 12 92 13.14   7.00 
20. 9 - 14  MAZZOCO GRACIELA ABRIL MARTA 14 17 4 3 21 15 17 91 13.00   7.00 
21. 12 - 34  VICARIO CRISTINA TAGLE PATRICIA 0 14 11 16 10 25 13 89 12.71   7.00 
22. 3 - 12  MURGA GRACIELA DE BERNARDI BEATRIZ 6 25 13 10 6 15 13 88 12.57   7.00 
23. 13 - 12  ALTRITCHER GERGHILDE YAÑEZ NILDA 0 7 15 16 20 19 11 88 12.57   7.00 
24. 7 - 34  VOGEL LOTTI VARAS BEATRIZ 10 6 9 17 19 10 16 87 12.43   7.00 
25. 14 - 34  RUFEIL BEBA MASSARO ANA 20 23 3 14 15 3 9 87 12.43   7.00 
26. 4 - 34  MENDIONDO IRENE LACALLE MARTA  16 3 8 16 13 15 14 85 12.14   7.00 
27. 15 - 14  BURGOS MARIA M. SANCHEZ ADRIANA 14 13 11 7 13 16 11 85 12.14   7.00 
28. 12 - 12  SANCHEZ MARTA FRONTERA MARÍA E. 0 15 19 13 19 3 13 82 11.71   7.00 
29. 13 - 34  SALOMON ALBA VENOSTA ALICIA 0 13 9 16 11 5 12 66 9.43   7.00 
30. 10 - 12  BAUER RONNIE MAX JUAN 0 0 19 11       30 7.50   4.00 
89

 

jjj

TORNEO DE EQUIPOS

SCRATCH:

PRIMERO: EQUIPO FRANKIE HOLLYDAYS

INTEGRADO POR LAURA FERRERO, ESTEBAN PUGLIESE, JORGE GUEGLIO, FRANKIE FRONTAURA

SEGUNDO: EQUIPO ROSARIO

INTEGRADO POR EVANS LILI, GORI AMALIA, GARRIGA ADRIANA, RUSCONI ANA MARÍA

1s

 

2s

HANDICAP:

PRIMERO: EQUIPO COCODRILOS

NTEGRADO POR BLANCO HORACIO, APERIO CRISTINA, GARCIA S. JULIO, RODRIGUEZ T. ADELA

SEGUNDO: EQUIPO LAS CUATRO

INTEGRADO POR MENDOZA ANA, CORNAVACA MARÍA, VOGEL LOTTI, VARAS BEATRIZ

1h2H

ALTO HANDICAP

PRIMERO: EQUIPO RT4

INTEGRADO POR LOZANO RAQUEL, RODRIGUEZ T. RAQUEL, BOCHATEY ROSARIO, CORNACAVA TETÉ

SEGUNDO: EQUIPO LAS LADIES

INTEGRADO POR BURGOS MARIA M., LOPEZ A. LYDIA, PIGNOUX GABRIELA, SANCHEZ ADRIANA

1AH2AH

PREMIO LOS COCOS

PRIMERO: EQUIPO OBVIO

INTEGRADO POR MAZZOCO GRACIELA, KEMBER MARGARET, CANGA OLGA, ABRIL MARTA

1LC