Invitamos a participar del Primer Festival Sudamericano Online de Equipos Mixtos
Estimados amigos de Sudamérica y el mundo, los invitamos a participar en el “Primer Campeonato de Equipos Mixtos“, modalidad online, organizado por la Confederación Sudamericana de Bridge.
El torneo se realizará entre el Martes 1 y Domingo 6 de Septiembre de 2020.
Durante el round robin clasificatorio, se jugarán tres partidos diarios de 14 manos en horario de 15.00, 17.30 y 20.00 horas de Chile.
Los equipos son de hasta 8 jugadores y es condición que siempre esté presente en la mesa una pareja sudamericana.
El valor de la inscripción es de US$ 250 por equipo y estarán abiertas hasta el 28 de Agosto.
Las inscripciones se pueden realizar directamente con cada Federación o con los Srs. Fernando Lema y Gustavo Chediak.
Comité Organizador


Terminada la etapa clasificatoria, los ocho primeros equipos avanzaron a la etapa Knock out. El resto de los participantes continuarán jugando un torneo suizo a 9 ruedas con arrastre de la etapa anterior.
Final
79.5

LUCENA

125
CHAGAS

Tercer Puesto
Equipo | 1 | 2 | IMP |
---|---|---|---|
MÉXICO LINDO | 50 | 7 | 57 |
XENEIXES | 16 | 39 | 55 |
Semifinales
Equipo | 1 | 2 | 3 | IMP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENA | 62 | 34 | 41 | 137 |
1 | MÉXICO LINDO | 25 | 7 | 42 | 74 |
2 | CHAGAS | 19 | 61 | 56 | 136 |
2 | XENEIXES | 19 | 33 | 19 | 71 |
Cuartos de Final
Equipo | C-O | 1 | 2 | 3 | IMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCENA | 3 | 43 | 29 | 19 | 94 |
1 | ROSAS | 0 | 11 | 6 | 33 | 50 |
2 | MÉXICO LINDO | 0 | 65 | 29 | 45 | 139 |
2 | ALE | 0 | 12 | 7 | 14 | 33 |
3 | CHAGAS | 0 | 44 | 47 | 41 | 132 |
3 | POASP | 0 | 20 | 8 | 10 | 38 |
4 | MENSCH AND WENCHES | 10.5 | 16 | 25 | 33 | 84.5 |
4 | XENEIXES | 0 | 45 | 27 | 20 | 92 |
ROUND ROBIN
Pos | Nº | Equipo | VPs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCENA | 132.07 | 11.87 | 15.66 | 20.00 | 15.26 | 15.85 | 6.52 | 15.66 | 11.87 | 19.38 |
2 | 9 | CHAGAS | 126.70 | 20.00 | 18.17 | 18.65 | 13.72 | 4.15 | 15.26 | 14.64 | 12.44 | 9.67 |
3 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 124.20 | 14.85 | 12.97 | 18.98 | 8.72 | 6.28 | 13.48 | 16.38 | 16.88 | 15.66 |
4 | 18 | MÉXICO LINDO | 112.17 | 5.81 | 17.19 | 17.04 | 2.23 | 17.49 | 16.38 | 16.03 | 9.67 | 10.33 |
5 | 15 | ALE | 109.04 | 18.04 | 10.66 | 10.66 | 11.28 | 13.96 | 12.71 | 7.29 | 7.56 | 16.88 |
6 | 14 | POASP | 108.07 | 16.38 | 9.34 | 8.42 | 12.44 | 5.81 | 5.81 | 18.76 | 15.85 | 15.26 |
7 | 30 | XENEIXES | 103.96 | 16.72 | 8.13 | 6.77 | 7.56 | 5.36 | 18.04 | 18.87 | 18.17 | 4.34 |
8 | 28 | ROSAS | 101.68 | 17.19 | 7.03 | 13.23 | 17.77 | 14.19 | 7.29 | 3.62 | 8.13 | 13.23 |
9 | 1 | CLAIR | 99.70 | 15.26 | 11.87 | 11.58 | 4.74 | 5.81 | 3.62 | 12.44 | 17.19 | 17.19 |
10 | 29 | PILAR & CIA | 99.64 | 3.28 | 12.97 | 14.64 | 18.65 | 20.00 | 4.54 | 5.36 | 15.46 | 4.74 |
11 | 25 | GORDULI | 99.40 | 17.91 | 17.19 | 9.34 | 15.06 | 13.72 | 4.74 | 4.34 | 10.33 | 6.77 |
12 | 19 | COLORADITO | 97.34 | 10.33 | 2.81 | 14.85 | 18.17 | 15.26 | 1.71 | 12.71 | 9.34 | 12.16 |
13 | 21 | SANTIAGO | 96.39 | 20.00 | 15.46 | 7.56 | 6.28 | 2.51 | 15.46 | 7.56 | 13.72 | 7.84 |
14 | 17 | ALELA | 95.56 | 14.19 | 17.34 | 1.02 | 13.96 | 14.64 | 14.19 | 15.06 | 4.54 | 0.62 |
15 | 8 | RIO | 90.02 | 5.15 | 1.83 | 2.96 | 10.00 | 17.91 | 11.87 | 15.66 | 10.00 | 14.64 |
16 | 26 | CORBO | 89.50 | 2.09 | 11.58 | 14.19 | 17.19 | 4.74 | 17.77 | 1.24 | 6.28 | 14.42 |
17 | 4 | VALDES | 87.40 | 8.13 | 2.66 | 5.15 | 10.66 | 17.19 | 7.84 | 14.19 | 10.00 | 11.58 |
18 | 5 | HOYOS | 87.29 | 20.00 | 17.34 | 1.35 | 4.94 | 14.19 | 18.29 | 4.94 | 3.12 | 3.12 |
19 | 12 | CRACKS | 84.58 | 0.01 | 18.41 | 6.77 | 6.77 | 13.23 | 19.18 | 1.13 | 10.66 | 8.42 |
20 | 22 | SMALINSKY | 81.96 | 0.00 | 14.85 | 1.02 | 1.35 | 17.04 | 8.13 | 17.19 | 18.04 | 4.34 |
21 | 11 | ISABELLA | 80.19 | 19.99 | 9.67 | 12.44 | 6.04 | 6.04 | 2.23 | 3.97 | 4.15 | 15.66 |
22 | 13 | SHUGART | 75.30 | 3.62 | 1.59 | 17.91 | 1.59 | 15.85 | 12.16 | 14.19 | 2.81 | 5.58 |
23 | 23 | WARMIQHARI | 73.78 | 6.52 | 5.15 | 10.00 | 1.83 | 4.15 | 19.56 | 14.42 | 9.34 | 2.81 |
24 | 27 | ZURU | 72.91 | 2.81 | 8.42 | 5.36 | 9.34 | 14.42 | 19.56 | 5.81 | 1.83 | 5.36 |
25 | 20 | ARG U26 | 71.98 | 9.67 | 4.54 | 10.00 | 2.81 | 6.77 | 0.44 | 13.23 | 10.33 | 14.19 |
26 | 10 | VIÑAMIX | 71.32 | 0.00 | 10.33 | 18.98 | 8.72 | 0.00 | 1.96 | 5.81 | 9.67 | 15.85 |
27 | 6 | BRIMEX | 62.49 | 0.00 | 7.03 | 13.23 | 10.00 | 5.58 | 9.03 | 2.81 | 10.66 | 4.15 |
28 | 24 | SORPENDENTE | 60.88 | 13.48 | 2.81 | 0.00 | 13.23 | 2.81 | 10.97 | 4.34 | 1.96 | 11.28 |
29 | 2 | FULL | 55.06 | 4.74 | 4.34 | 2.09 | 11.28 | 2.96 | 0.44 | 6.77 | 13.72 | 8.72 |
30 | 16 | BUCKEYES | 49.42 | 1.96 | 2.66 | 5.81 | 18.41 | 2.09 | 0.82 | 5.58 | 6.28 | 5.81 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CLAIR | 36 | 15.26 |
1 | 2 | FULL | 16 | 4.74 |
2 | 3 | LUCENA | 33 | 11.87 |
2 | 4 | VALDES | 27 | 8.13 |
3 | 5 | HOYOS | 77 | 20.00 |
3 | 6 | BRIMEX | 7 | 0.00 |
4 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 35 | 14.85 |
4 | 8 | RIO | 17 | 5.15 |
5 | 9 | CHAGAS | 71 | 20.00 |
5 | 10 | VIÑAMIX | 0 | 0.00 |
6 | 11 | ISABELLA | 71 | 19.99 |
6 | 12 | CRACKS | 15 | 0.01 |
7 | 13 | SHUGART | 17 | 3.62 |
7 | 14 | POASP | 43 | 16.38 |
8 | 15 | ALE | 57 | 18.04 |
8 | 16 | BUCKEYES | 20 | 1.96 |
9 | 17 | ALELA | 48 | 14.19 |
9 | 18 | MÉXICO LINDO | 33 | 5.81 |
10 | 19 | COLORADITO | 37 | 10.33 |
10 | 20 | ARG U26 | 36 | 9.67 |
11 | 21 | SANTIAGO | 85 | 20.00 |
11 | 22 | SMALINSKY | 7 | 0.00 |
12 | 23 | WARMIQHARI | 32 | 6.52 |
12 | 24 | SORPENDENTE | 44 | 13.48 |
13 | 25 | GORDULI | 43 | 17.91 |
13 | 26 | CORBO | 7 | 2.09 |
14 | 27 | ZURU | 6 | 2.81 |
14 | 28 | ROSAS | 37 | 17.19 |
15 | 29 | PILAR & CIA | 8 | 3.28 |
15 | 30 | XENEIXES | 36 | 16.72 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | CLAIR | 19 | 11.87 |
1 | 30 | XENEIXES | 13 | 8.13 |
2 | 3 | LUCENA | 37 | 15.66 |
2 | 2 | FULL | 15 | 4.34 |
3 | 5 | HOYOS | 57 | 17.34 |
3 | 4 | VALDES | 25 | 2.66 |
4 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 23 | 12.97 |
4 | 6 | BRIMEX | 13 | 7.03 |
5 | 9 | CHAGAS | 63 | 18.17 |
5 | 8 | RIO | 25 | 1.83 |
6 | 11 | ISABELLA | 43 | 9.67 |
6 | 10 | VIÑAMIX | 44 | 10.33 |
7 | 13 | SHUGART | 21 | 1.59 |
7 | 12 | CRACKS | 61 | 18.41 |
8 | 15 | ALE | 25 | 10.66 |
8 | 14 | POASP | 23 | 9.34 |
9 | 17 | ALELA | 44 | 17.34 |
9 | 16 | BUCKEYES | 12 | 2.66 |
10 | 19 | COLORADITO | 10 | 2.81 |
10 | 18 | MÉXICO LINDO | 41 | 17.19 |
11 | 21 | SANTIAGO | 44 | 15.46 |
11 | 20 | ARG U26 | 23 | 4.54 |
12 | 23 | WARMIQHARI | 20 | 5.15 |
12 | 22 | SMALINSKY | 38 | 14.85 |
13 | 25 | GORDULI | 47 | 17.19 |
13 | 24 | SORPENDENTE | 16 | 2.81 |
14 | 27 | ZURU | 17 | 8.42 |
14 | 26 | CORBO | 22 | 11.58 |
15 | 29 | PILAR & CIA | 19 | 12.97 |
15 | 28 | ROSAS | 9 | 7.03 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | HOYOS | 11 | 1.35 |
1 | 9 | CHAGAS | 53 | 18.65 |
2 | 21 | SANTIAGO | 26 | 7.56 |
2 | 11 | ISABELLA | 34 | 12.44 |
3 | 15 | ALE | 19 | 10.66 |
3 | 25 | GORDULI | 17 | 9.34 |
4 | 28 | ROSAS | 52 | 13.23 |
4 | 30 | XENEIXES | 41 | 6.77 |
5 | 14 | POASP | 36 | 8.42 |
5 | 1 | CLAIR | 41 | 11.58 |
6 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 57 | 18.98 |
6 | 17 | ALELA | 12 | 1.02 |
7 | 24 | SORPENDENTE | 0 | 0.00 |
7 | 3 | LUCENA | 71 | 20.00 |
8 | 4 | VALDES | 27 | 5.15 |
8 | 19 | COLORADITO | 45 | 14.85 |
9 | 20 | ARG U26 | 25 | 10.00 |
9 | 23 | WARMIQHARI | 25 | 10.00 |
10 | 18 | MÉXICO LINDO | 39 | 17.04 |
10 | 8 | RIO | 9 | 2.96 |
11 | 2 | FULL | 24 | 2.09 |
11 | 13 | SHUGART | 60 | 17.91 |
12 | 29 | PILAR & CIA | 56 | 14.64 |
12 | 27 | ZURU | 39 | 5.36 |
13 | 26 | CORBO | 35 | 14.19 |
13 | 16 | BUCKEYES | 20 | 5.81 |
14 | 12 | CRACKS | 17 | 6.77 |
14 | 6 | BRIMEX | 28 | 13.23 |
15 | 10 | VIÑAMIX | 54 | 18.98 |
15 | 22 | SMALINSKY | 9 | 1.02 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHAGAS | 14 | 13.72 |
1 | 21 | SANTIAGO | 1 | 6.28 |
2 | 25 | GORDULI | 37 | 15.06 |
2 | 5 | HOYOS | 18 | 4.94 |
3 | 17 | ALELA | 33 | 13.96 |
3 | 11 | ISABELLA | 19 | 6.04 |
4 | 15 | ALE | 29 | 11.28 |
4 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 25 | 8.72 |
5 | 3 | LUCENA | 27 | 15.26 |
5 | 1 | CLAIR | 7 | 4.74 |
6 | 30 | XENEIXES | 21 | 7.56 |
6 | 14 | POASP | 29 | 12.44 |
7 | 28 | ROSAS | 63 | 17.77 |
7 | 18 | MÉXICO LINDO | 28 | 2.23 |
8 | 12 | CRACKS | 34 | 6.77 |
8 | 24 | SORPENDENTE | 45 | 13.23 |
9 | 22 | SMALINSKY | 9 | 1.35 |
9 | 29 | PILAR & CIA | 51 | 18.65 |
10 | 20 | ARG U26 | 13 | 2.81 |
10 | 26 | CORBO | 44 | 17.19 |
11 | 19 | COLORADITO | 40 | 18.17 |
11 | 23 | WARMIQHARI | 2 | 1.83 |
12 | 4 | VALDES | 27 | 10.66 |
12 | 27 | ZURU | 25 | 9.34 |
13 | 10 | VIÑAMIX | 14 | 8.72 |
13 | 2 | FULL | 18 | 11.28 |
14 | 6 | BRIMEX | 22 | 10.00 |
14 | 8 | RIO | 22 | 10.00 |
15 | 16 | BUCKEYES | 41 | 18.41 |
15 | 13 | SHUGART | 1 | 1.59 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHAGAS | 3 | 4.15 |
1 | 3 | LUCENA | 26 | 15.85 |
2 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 11 | 6.28 |
2 | 25 | GORDULI | 24 | 13.72 |
3 | 18 | MÉXICO LINDO | 39 | 17.49 |
3 | 21 | SANTIAGO | 6 | 2.51 |
4 | 11 | ISABELLA | 12 | 6.04 |
4 | 15 | ALE | 26 | 13.96 |
5 | 1 | CLAIR | 15 | 5.81 |
5 | 5 | HOYOS | 30 | 14.19 |
6 | 14 | POASP | 13 | 5.81 |
6 | 28 | ROSAS | 28 | 14.19 |
7 | 30 | XENEIXES | 12 | 5.36 |
7 | 17 | ALELA | 29 | 14.64 |
8 | 10 | VIÑAMIX | 7 | 0.00 |
8 | 29 | PILAR & CIA | 81 | 20.00 |
9 | 26 | CORBO | 10 | 4.74 |
9 | 19 | COLORADITO | 30 | 15.26 |
10 | 12 | CRACKS | 44 | 13.23 |
10 | 20 | ARG U26 | 33 | 6.77 |
11 | 13 | SHUGART | 51 | 15.85 |
11 | 23 | WARMIQHARI | 28 | 4.15 |
12 | 6 | BRIMEX | 34 | 5.58 |
12 | 27 | ZURU | 50 | 14.42 |
13 | 24 | SORPENDENTE | 22 | 2.81 |
13 | 4 | VALDES | 53 | 17.19 |
14 | 22 | SMALINSKY | 49 | 17.04 |
14 | 2 | FULL | 19 | 2.96 |
15 | 8 | RIO | 54 | 17.91 |
15 | 16 | BUCKEYES | 18 | 2.09 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | GORDULI | 12 | 4.74 |
1 | 9 | CHAGAS | 32 | 15.26 |
2 | 3 | LUCENA | 12 | 6.52 |
2 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 24 | 13.48 |
3 | 28 | ROSAS | 25 | 7.29 |
3 | 15 | ALE | 34 | 12.71 |
4 | 29 | PILAR & CIA | 17 | 4.54 |
4 | 21 | SANTIAGO | 38 | 15.46 |
5 | 26 | CORBO | 55 | 17.77 |
5 | 11 | ISABELLA | 20 | 2.23 |
6 | 14 | POASP | 26 | 5.81 |
6 | 17 | ALELA | 41 | 14.19 |
7 | 19 | COLORADITO | 0 | 1.71 |
7 | 5 | HOYOS | 39 | 18.29 |
8 | 18 | MÉXICO LINDO | 45 | 16.38 |
8 | 1 | CLAIR | 19 | 3.62 |
9 | 30 | XENEIXES | 63 | 18.04 |
9 | 10 | VIÑAMIX | 26 | 1.96 |
10 | 16 | BUCKEYES | 16 | 0.82 |
10 | 12 | CRACKS | 63 | 19.18 |
11 | 6 | BRIMEX | 33 | 9.03 |
11 | 24 | SORPENDENTE | 36 | 10.97 |
12 | 4 | VALDES | 42 | 7.84 |
12 | 13 | SHUGART | 49 | 12.16 |
13 | 27 | ZURU | 54 | 19.56 |
13 | 20 | ARG U26 | 3 | 0.44 |
14 | 2 | FULL | 12 | 0.44 |
14 | 23 | WARMIQHARI | 63 | 19.56 |
15 | 8 | RIO | 24 | 11.87 |
15 | 22 | SMALINSKY | 18 | 8.13 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LUCENA | 35 | 15.66 |
1 | 25 | GORDULI | 13 | 4.34 |
2 | 9 | CHAGAS | 29 | 14.64 |
2 | 29 | PILAR & CIA | 12 | 5.36 |
3 | 28 | ROSAS | 18 | 3.62 |
3 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 44 | 16.38 |
4 | 15 | ALE | 18 | 7.29 |
4 | 19 | COLORADITO | 27 | 12.71 |
5 | 17 | ALELA | 34 | 15.06 |
5 | 5 | HOYOS | 15 | 4.94 |
6 | 18 | MÉXICO LINDO | 57 | 16.03 |
6 | 11 | ISABELLA | 33 | 3.97 |
7 | 14 | POASP | 58 | 18.76 |
7 | 26 | CORBO | 15 | 1.24 |
8 | 21 | SANTIAGO | 32 | 7.56 |
8 | 1 | CLAIR | 40 | 12.44 |
9 | 12 | CRACKS | 12 | 1.13 |
9 | 30 | XENEIXES | 56 | 18.87 |
10 | 4 | VALDES | 52 | 14.19 |
10 | 10 | VIÑAMIX | 37 | 5.81 |
11 | 13 | SHUGART | 36 | 14.19 |
11 | 27 | ZURU | 21 | 5.81 |
12 | 8 | RIO | 41 | 15.66 |
12 | 24 | SORPENDENTE | 19 | 4.34 |
13 | 22 | SMALINSKY | 44 | 17.19 |
13 | 6 | BRIMEX | 13 | 2.81 |
14 | 20 | ARG U26 | 26 | 13.23 |
14 | 2 | FULL | 15 | 6.77 |
15 | 23 | WARMIQHARI | 39 | 14.42 |
15 | 16 | BUCKEYES | 23 | 5.58 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHAGAS | 33 | 12.44 |
1 | 15 | ALE | 25 | 7.56 |
2 | 28 | ROSAS | 38 | 8.13 |
2 | 3 | LUCENA | 44 | 11.87 |
3 | 25 | GORDULI | 29 | 10.33 |
3 | 18 | MÉXICO LINDO | 28 | 9.67 |
4 | 5 | HOYOS | 21 | 3.12 |
4 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 50 | 16.88 |
5 | 17 | ALELA | 8 | 4.54 |
5 | 29 | PILAR & CIA | 29 | 15.46 |
6 | 26 | CORBO | 27 | 6.28 |
6 | 21 | SANTIAGO | 40 | 13.72 |
7 | 12 | CRACKS | 24 | 10.66 |
7 | 19 | COLORADITO | 22 | 9.34 |
8 | 30 | XENEIXES | 43 | 18.17 |
8 | 27 | ZURU | 5 | 1.83 |
9 | 11 | ISABELLA | 38 | 4.15 |
9 | 14 | POASP | 61 | 15.85 |
10 | 1 | CLAIR | 49 | 17.19 |
10 | 13 | SHUGART | 18 | 2.81 |
11 | 8 | RIO | 39 | 10.00 |
11 | 4 | VALDES | 39 | 10.00 |
12 | 23 | WARMIQHARI | 26 | 9.34 |
12 | 6 | BRIMEX | 28 | 10.66 |
13 | 24 | SORPENDENTE | 11 | 1.96 |
13 | 22 | SMALINSKY | 48 | 18.04 |
14 | 10 | VIÑAMIX | 33 | 9.67 |
14 | 20 | ARG U26 | 34 | 10.33 |
15 | 16 | BUCKEYES | 38 | 6.28 |
15 | 2 | FULL | 51 | 13.72 |
Mesa | Nº | Equipo | IMP | Score |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | MÉXICO LINDO | 11 | 10.33 |
1 | 9 | CHAGAS | 10 | 9.67 |
2 | 3 | LUCENA | 55 | 19.38 |
2 | 17 | ALELA | 6 | 0.62 |
3 | 7 | MENSCH AND WENCHES | 30 | 15.66 |
3 | 30 | XENEIXES | 8 | 4.34 |
4 | 5 | HOYOS | 7 | 3.12 |
4 | 15 | ALE | 36 | 16.88 |
5 | 25 | GORDULI | 14 | 6.77 |
5 | 28 | ROSAS | 25 | 13.23 |
6 | 29 | PILAR & CIA | 22 | 4.74 |
6 | 14 | POASP | 42 | 15.26 |
7 | 19 | COLORADITO | 33 | 12.16 |
7 | 21 | SANTIAGO | 26 | 7.84 |
8 | 26 | CORBO | 45 | 14.42 |
8 | 13 | SHUGART | 29 | 5.58 |
9 | 4 | VALDES | 27 | 11.58 |
9 | 12 | CRACKS | 22 | 8.42 |
10 | 27 | ZURU | 29 | 5.36 |
10 | 8 | RIO | 46 | 14.64 |
11 | 1 | CLAIR | 54 | 17.19 |
11 | 23 | WARMIQHARI | 23 | 2.81 |
12 | 22 | SMALINSKY | 25 | 4.34 |
12 | 11 | ISABELLA | 47 | 15.66 |
13 | 6 | BRIMEX | 12 | 4.15 |
13 | 10 | VIÑAMIX | 35 | 15.85 |
14 | 2 | FULL | 37 | 8.72 |
14 | 24 | SORPENDENTE | 41 | 11.28 |
15 | 16 | BUCKEYES | 32 | 5.81 |
15 | 20 | ARG U26 | 47 | 14.19 |
